PremiumGarage - Größen
| Typ | Außenmasse | Tordurchfahrt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | Höhe | Breite | Höhe | ||
| Garagen | K 196 | 296 | 550 | 245 | 253 | 201 |
| K 296 | 575 | |||||
| K 396 | 600 | |||||
| K 496 | 650 | |||||
| K 596 | 700 | |||||
| Anbauten | A196 | 200 | - | - | ||
| A 296 | 250 | |||||
| A 396 | 300 | |||||
Alle Maße sind ca. Angaben in cm.
Die Tordurchfahrtsbreiten basieren auf einem zurückliegenden Tor.
Falls bei der Classicgarage das Tor bündig sein soll, erhöht sich die Durchfahrtsbreite um +10cm, die Durchfahrtshöhe um +5cm.
Beim Einbau anderer Tore oder Kombinationen mit einem Torantrieb können sich die Durchfahrtsmasse ändern.
Bei Mittelwandaussparungen verbreitert sich die Garage um +2cm.
Alle Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen.




