ClassicGarage - Größen
| Typ | Außenmasse | Tordurchfahrt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | Höhe | Breite | Höhe | ||
| Garagen | K 168 | 268 | 550 | 245 | 225 | 201 |
| K 268 | 575 | |||||
| K 368 | 600 | |||||
| K 468 | 650 | |||||
| K 568 | 700 | |||||
| K 185 | 285 | 550 | 247 | |||
| K 285 | 575 | |||||
| K 385 | 600 | |||||
| K 485 | 650 | |||||
| K 585 | 700 | |||||
| K 196 | 296 | 550 | 256 | |||
| K 296 | 575 | |||||
| K 396 | 600 | |||||
| K 496 | 650 | |||||
| K 596 | 700 | |||||
| Anbauten | A 185 | 285 | 200 | - | - | |
| A 285 | 250 | |||||
| A 385 | 300 | |||||
| A 485 | 350 | |||||
| A 196 | 296 | 200 | - | - | ||
| A 296 | 250 | |||||
| A 396 | 300 | |||||
Alle Maße sind ca. Angaben in cm.
Die Tordurchfahrtsbreiten basieren auf einem zurückliegenden Tor.
Falls bei der Classicgarage das Tor bündig sein soll, erhöht sich die Durchfahrtsbreite um +10cm, die Durchfahrtshöhe um +5cm.
Beim Einbau anderer Tore oder Kombinationen mit einem Torantrieb können sich die Durchfahrtsmasse ändern.
Bei Mittelwandaussparungen verbreitert sich die Garage um +2cm.
Alle Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen.




